Jelentések
Felelős
Új | Folyamatban | Megoldva | Visszajelzés | Lezárt | Elutasított | nyitott | lezárt | Összesen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Árpád Csernok | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Borók Imre | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
László Bartha | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
László Horváth | 5 | - | 2 | - | - | - | 7 | - | 7 |
Margaretta Horváth Gábriel | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Szabó Gábor | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tibor Szepesi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zsolt Sulyok | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vissza