Jelentések
Típus Részletek
nyitott | lezárt | Összesen | |
---|---|---|---|
Hiba | 3 | - | 3 |
Fejlesztés | 22 | 1 | 23 |
Támogatás | - | - | - |
Prioritás Részletek
nyitott | lezárt | Összesen | |
---|---|---|---|
Azonnal | - | - | - |
Sürgős | - | - | - |
Magas | - | - | - |
Normál | 25 | 1 | 26 |
Alacsony | - | - | - |
Felelős Részletek
nyitott | lezárt | Összesen | |
---|---|---|---|
Árpád Csernok | - | - | - |
Borók Imre | - | - | - |
László Bartha | - | - | - |
László Horváth | 7 | - | 7 |
Margaretta Horváth Gábriel | - | - | - |
Szabó Gábor | - | - | - |
Tibor Szepesi | - | - | - |
Zsolt Sulyok | - | - | - |
Szerző Részletek
nyitott | lezárt | Összesen | |
---|---|---|---|
Árpád Csernok | - | - | - |
Borók Imre | - | - | - |
László Bartha | - | - | - |
László Horváth | 19 | - | 19 |
Margaretta Horváth Gábriel | 6 | 1 | 7 |
Szabó Gábor | - | - | - |
Tibor Szepesi | - | - | - |
Zsolt Sulyok | - | - | - |