Jelentések
Felelős
Új | Folyamatban | Megoldva | Visszajelzés | Lezárt | Elutasított | nyitott | lezárt | Összesen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Árpád Csernok | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Balogh László | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Borók Imre | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
László Bartha | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
László Horváth | 35 | 14 | 145 | 6 | 19 | 1 | 200 | 20 | 220 |
Margaretta Horváth Gábriel | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Redmine Admin | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Szabó Gábor | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tibor Szepesi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zsolt Sulyok | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vissza