Jelentések
Típus Részletek
nyitott | lezárt | Összesen | |
---|---|---|---|
Hiba | 79 | 10 | 89 |
Fejlesztés | 226 | 11 | 237 |
Támogatás | - | - | - |
Prioritás Részletek
nyitott | lezárt | Összesen | |
---|---|---|---|
Azonnal | - | - | - |
Sürgős | 3 | - | 3 |
Magas | 4 | - | 4 |
Normál | 298 | 21 | 319 |
Alacsony | - | - | - |
Felelős Részletek
nyitott | lezárt | Összesen | |
---|---|---|---|
Árpád Csernok | - | - | - |
Balogh László | - | - | - |
Borók Imre | - | - | - |
László Bartha | 1 | - | 1 |
László Horváth | 200 | 20 | 220 |
Margaretta Horváth Gábriel | - | - | - |
Redmine Admin | - | - | - |
Szabó Gábor | - | - | - |
Tibor Szepesi | - | - | - |
Zsolt Sulyok | - | - | - |
Szerző Részletek
nyitott | lezárt | Összesen | |
---|---|---|---|
Árpád Csernok | - | - | - |
Balogh László | - | - | - |
Borók Imre | - | - | - |
László Bartha | 3 | - | 3 |
László Horváth | 260 | 8 | 268 |
Margaretta Horváth Gábriel | 30 | 9 | 39 |
Redmine Admin | - | - | - |
Szabó Gábor | 4 | 3 | 7 |
Tibor Szepesi | 8 | 1 | 9 |
Zsolt Sulyok | - | - | - |