Reports
Tracker Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Hiba | 86 | 10 | 96 |
| Fejlesztés | 242 | 11 | 253 |
| Támogatás | - | - | - |
Priority Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Azonnal | - | - | - |
| Sürgős | 4 | - | 4 |
| Magas | 4 | - | 4 |
| Normál | 320 | 21 | 341 |
| Alacsony | - | - | - |
Assignee Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Árpád Csernok | - | - | - |
| Balogh László | - | - | - |
| Borók Imre | - | - | - |
| László Bartha | 1 | - | 1 |
| László Horváth | 207 | 20 | 227 |
| Margaretta Horváth Gábriel | - | - | - |
| Redmine Admin | - | - | - |
| Szabó Gábor | - | - | - |
| Tibor Szepesi | - | - | - |
| Zsolt Sulyok | - | - | - |
Author Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Árpád Csernok | - | - | - |
| Balogh László | - | - | - |
| Borók Imre | - | - | - |
| László Bartha | 3 | - | 3 |
| László Horváth | 283 | 8 | 291 |
| Margaretta Horváth Gábriel | 30 | 9 | 39 |
| Redmine Admin | - | - | - |
| Szabó Gábor | 4 | 3 | 7 |
| Tibor Szepesi | 8 | 1 | 9 |
| Zsolt Sulyok | - | - | - |