Jelentések
Felelős
Új | Folyamatban | Megoldva | Visszajelzés | Lezárt | Elutasított | nyitott | lezárt | Összesen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Árpád Csernok | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Borók Imre | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
László Bartha | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
László Horváth | 75 | 8 | 52 | - | 60 | 5 | 135 | 65 | 200 |
Margaretta Horváth Gábriel | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Szabó Gábor | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tibor Szepesi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zsolt Sulyok | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vissza